imdeead
Niveau d'objet289
Mythique+3675
RaidRaid Mythique
🔑 Meilleures clés
| Donjon | Clé | Score |
|---|---|---|
| +19 ⏱ | 473 | |
| +18 ⏱ | 457 | |
| +18 | 319 | |
| +18 ⏱ | 456 | |
| +18 ⏱ | 459 | |
| +18 ⏱ | 459 | |
| +18 ⏱ | 457 | |
| +18 ⏱ | 458 |
🐉 Progression raid
| Raid | Difficulté | Boss |
|---|---|---|
| The Voidspire | Mythique | 1/6 |
| Sporefall | Mythique | 1/1 |
| The Dreamrift | Héroïque | 1/1 |
| The Voidspire | Héroïque | 1/6 |
| Sporefall | Héroïque | 1/1 |
⚒️ Métiers
Engineering 1/100Jewelcrafting 55/100
Niveau d'objet235
Mythique+—
Raid—
Niveau d'objet283
Mythique+3543
RaidAOTC
🔑 Meilleures clés
| Donjon | Clé | Score |
|---|---|---|
| +18 ⏱ | 457 | |
| +18 ⏱ | 459 | |
| +18 | 319 | |
| +17 ⏱ | 440 | |
| +17 ⏱ | 444 | |
| +17 ⏱ | 443 | |
| +16 ⏱ | 427 | |
| +16 ⏱ | 433 |
🐉 Progression raid
| Raid | Difficulté | Boss |
|---|---|---|
| The Dreamrift | Héroïque | 1/1 |
| The Voidspire | Héroïque | 6/6 |
| March on Quel'Danas | Héroïque | 1/2 |
| The Voidspire | Raids | 6/6 |
| March on Quel'Danas | Raids | 1/2 |
⚒️ Métiers
Herbalism 19/100Alchemy 100/100
