Chùppa
Niveau d'objet252
Mythique+2946
RaidRaid Mythique
🔑 Meilleures clés
| Donjon | Clé | Score |
|---|---|---|
| +14 ⏱ | 405 | |
| +12 ⏱ | 377 | |
| +12 | 316 | |
| +12 ⏱ | 377 | |
| +12 ⏱ | 380 | |
| +12 ⏱ | 371 | |
| +11 ⏱ | 350 | |
| +10 ⏱ | 335 |
🐉 Progression raid
| Raid | Difficulté | Boss |
|---|---|---|
| Sporefall | Mythique | 1/1 |
| The Dreamrift | Héroïque | 1/1 |
| The Voidspire | Héroïque | 6/6 |
| March on Quel'Danas | Héroïque | 2/2 |
| Sporefall | Héroïque | 1/1 |
⚒️ Métiers
Skinning 100/100Leatherworking 68/100
Niveau d'objet283
Mythique+2723
RaidRaid Mythique
🔑 Meilleures clés
| Donjon | Clé | Score |
|---|---|---|
| +12 ⏱ | 372 | |
| +11 ⏱ | 341 | |
| +10 | 303 | |
| +10 ⏱ | 335 | |
| +10 ⏱ | 335 | |
| +10 ⏱ | 335 | |
| +10 ⏱ | 335 | |
| +10 ⏱ | 335 |
🐉 Progression raid
| Raid | Difficulté | Boss |
|---|---|---|
| Sporefall | Mythique | 1/1 |
| The Dreamrift | Héroïque | 1/1 |
| The Voidspire | Héroïque | 6/6 |
| Sporefall | Héroïque | 1/1 |
⚒️ Métiers
Skinning 100/100Herbalism 52/100
Niveau d'objet287
Mythique+3074
RaidRaid Mythique
🔑 Meilleures clés
| Donjon | Clé | Score |
|---|---|---|
| +14 | 308 | |
| +14 ⏱ | 405 | |
| +14 ⏱ | 398 | |
| +13 ⏱ | 386 | |
| +12 ⏱ | 375 | |
| +12 ⏱ | 376 | |
| +12 ⏱ | 379 | |
| +12 | 319 |
🐉 Progression raid
| Raid | Difficulté | Boss |
|---|---|---|
| The Voidspire | Mythique | 3/6 |
| Sporefall | Mythique | 1/1 |
| The Dreamrift | Héroïque | 1/1 |
| The Voidspire | Héroïque | 6/6 |
| March on Quel'Danas | Héroïque | 2/2 |
| Sporefall | Héroïque | 1/1 |
| The Dreamrift | Normal | 1/1 |
| The Voidspire | Normal | 6/6 |
| March on Quel'Danas | Normal | 2/2 |
| The Dreamrift | Raids | 1/1 |
| The Voidspire | Raids | 5/6 |
⚒️ Métiers
Enchanting 104/105Tailoring 100/100
Niveau d'objet281
Mythique+2800
RaidRaid Mythique
🔑 Meilleures clés
| Donjon | Clé | Score |
|---|---|---|
| +12 ⏱ | 368 | |
| +12 ⏱ | 369 | |
| +12 ⏱ | 377 | |
| +11 ⏱ | 344 | |
| +11 ⏱ | 346 | |
| +10 ⏱ | 328 | |
| +10 ⏱ | 335 | |
| +10 ⏱ | 332 |
🐉 Progression raid
| Raid | Difficulté | Boss |
|---|---|---|
| Sporefall | Mythique | 1/1 |
| The Dreamrift | Héroïque | 1/1 |
| The Voidspire | Héroïque | 6/6 |
| Sporefall | Héroïque | 1/1 |
| The Dreamrift | Normal | 1/1 |
| The Voidspire | Normal | 6/6 |
| The Dreamrift | Raids | 1/1 |
| The Voidspire | Raids | 6/6 |
⚒️ Métiers
Blacksmithing 64/100Jewelcrafting 77/100
Niveau d'objet282
Mythique+3046
RaidRaid Mythique
🔑 Meilleures clés
| Donjon | Clé | Score |
|---|---|---|
| +14 ⏱ | 400 | |
| +13 ⏱ | 388 | |
| +13 ⏱ | 385 | |
| +12 ⏱ | 368 | |
| +12 | 314 | |
| +12 ⏱ | 378 | |
| +12 ⏱ | 373 | |
| +12 ⏱ | 378 |
🐉 Progression raid
| Raid | Difficulté | Boss |
|---|---|---|
| Sporefall | Mythique | 1/1 |
| The Dreamrift | Héroïque | 1/1 |
| The Voidspire | Héroïque | 6/6 |
| March on Quel'Danas | Héroïque | 1/2 |
| Sporefall | Héroïque | 1/1 |
| The Dreamrift | Normal | 1/1 |
| The Voidspire | Normal | 6/6 |
| March on Quel'Danas | Normal | 2/2 |
| Sporefall | Normal | 1/1 |
⚒️ Métiers
Blacksmithing 76/100Jewelcrafting 88/100
Niveau d'objet285
Mythique+2791
RaidRaid Mythique
🔑 Meilleures clés
| Donjon | Clé | Score |
|---|---|---|
| +12 ⏱ | 369 | |
| +12 ⏱ | 372 | |
| +12 | 319 | |
| +11 ⏱ | 347 | |
| +11 ⏱ | 345 | |
| +11 ⏱ | 336 | |
| +11 | 295 | |
| +10 ⏱ | 334 |
🐉 Progression raid
| Raid | Difficulté | Boss |
|---|---|---|
| The Dreamrift | Mythique | 1/1 |
| The Voidspire | Mythique | 2/6 |
| Sporefall | Mythique | 1/1 |
| The Dreamrift | Héroïque | 1/1 |
| The Voidspire | Héroïque | 6/6 |
| March on Quel'Danas | Héroïque | 2/2 |
| Sporefall | Héroïque | 1/1 |
| The Dreamrift | Normal | 1/1 |
| The Voidspire | Normal | 6/6 |
| March on Quel'Danas | Raids | 1/2 |
⚒️ Métiers
Inscription 100/100Alchemy 100/100
