hololgogol
Niveau d'objet290
Mythique+3506
RaidRaid Mythique
🔑 Meilleures clés
| Donjon | Clé | Score |
|---|---|---|
| +17 ⏱ | 447 | |
| +17 | 317 | |
| +17 ⏱ | 441 | |
| +17 ⏱ | 442 | |
| +17 ⏱ | 441 | |
| +17 | 319 | |
| +16 ⏱ | 430 | |
| +16 ⏱ | 430 |
🐉 Progression raid
| Raid | Difficulté | Boss |
|---|---|---|
| The Dreamrift | Mythique | 1/1 |
| The Voidspire | Mythique | 3/6 |
| Sporefall | Mythique | 1/1 |
| The Dreamrift | Héroïque | 1/1 |
| The Voidspire | Héroïque | 6/6 |
| Sporefall | Héroïque | 1/1 |
⚒️ Métiers
Enchanting 28/105Herbalism 20/100
Niveau d'objet290
Mythique+3050
RaidRaid Mythique
🔑 Meilleures clés
| Donjon | Clé | Score |
|---|---|---|
| +14 ⏱ | 397 | |
| +14 | 319 | |
| +14 ⏱ | 399 | |
| +13 ⏱ | 382 | |
| +12 ⏱ | 367 | |
| +12 ⏱ | 379 | |
| +12 ⏱ | 375 | |
| +12 | 316 |
🐉 Progression raid
| Raid | Difficulté | Boss |
|---|---|---|
| The Dreamrift | Mythique | 1/1 |
| The Voidspire | Mythique | 3/6 |
| Sporefall | Mythique | 1/1 |
| The Dreamrift | Héroïque | 1/1 |
| The Voidspire | Héroïque | 5/6 |
| Sporefall | Héroïque | 1/1 |
| The Dreamrift | Normal | 1/1 |
| The Voidspire | Normal | 3/6 |
| The Voidspire | Raids | 3/6 |
⚒️ Métiers
Enchanting 17/105
Niveau d'objet291
Mythique+3054
RaidRaid Mythique
🔑 Meilleures clés
| Donjon | Clé | Score |
|---|---|---|
| +15 ⏱ | 414 | |
| +13 ⏱ | 388 | |
| +13 ⏱ | 382 | |
| +12 ⏱ | 368 | |
| +12 | 316 | |
| +12 ⏱ | 373 | |
| +12 | 310 | |
| +12 ⏱ | 373 |
🐉 Progression raid
| Raid | Difficulté | Boss |
|---|---|---|
| The Dreamrift | Mythique | 1/1 |
| The Voidspire | Mythique | 4/6 |
| Sporefall | Mythique | 1/1 |
| The Dreamrift | Héroïque | 1/1 |
| The Voidspire | Héroïque | 6/6 |
| March on Quel'Danas | Héroïque | 1/2 |
| Sporefall | Héroïque | 1/1 |
| The Dreamrift | Normal | 1/1 |
| The Voidspire | Normal | 6/6 |
| March on Quel'Danas | Normal | 2/2 |
| The Voidspire | Raids | 1/6 |
⚒️ Métiers
Enchanting 52/100Herbalism 97/105
